inkl. MwSt. Versandkosten anzeigen

ab Lager: ab Lager
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
ab Laden: Phoenixhof
Ruhrtstraße 11
22761 Hamburg
040 / 180 244 640 verfügbar, Lieferzeit ca. 2-4 Werktage
- Artikel-Nr.: 214267
Yamaha MODX6+ Music Synthesizer
Mit seinen 61 Tasten ist der MODX6+ ein kompakter und portabler Music Synthesizer, der speziell für Keyboarder entwickelt wurde, die vielschichtige und dynamische Sounds realisieren möchten ob auf der Bühne, im Studio oder im Stream.
Der MODX6+ verwendet die gleichen leistungsfähigen Technologien wie sein großer Bruder MONTAGE, die er als Motion Control Synthese bekannt gemacht hat. So erzeugt der MODX6+ seine Klänge mithilfe zweier Synthese-Engines: der Sample-basierten AWM2-Synthese-Engine (Advanced Wave Memory 2) und der FM-X-Synthese-Engine (Frequency Modulation), die nach Belieben und auch parallel eingesetzt werden können. Im Resultat sind eine außergewöhnliche Klangqualität und ein komplexes Sounddesign möglich, das durch weitere Funktionen noch aufgewertet wird.
Smart Morph zum Beispiel ermöglicht das Morphen zwischen FM-X-Sounds und bringt so eine Vielzahl neuer und interaktiver Sounds hervor. Motion Control erlaubt die simultane Kontrolle von bis zu 128 Parametern automatisiert oder per Hand mit dem Super Knob.
Anzahl Tasten : | 61 Tasten |
Tastatur Art: | Semi-weighted Keyboard |
Farbe: | schwarz |
Polyfonie: | AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 128 (max.) |
Klangerzeugung: | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms |
Recorder / Sequenzer: | MODX original format, SMF formats 0, 1 , Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out |
Effekte: | 1st part EQ (3 bands), 2nd part EQ (2 bands) , Insertion (A, B) x 88 types*2 , Master Effect x 26 types *2 A/D part insertion x 83 types (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) , Master EQ (5 bands) , Reverb x 12 types , Variation x 88 types |
Controller: | AD Input Gain knob , Control Sliders x 4 , Data dial , Knobs x 4 , Master Volume, Modulation Wheel, Pitch bend wheel , Super Knob , USB Volume |
Display: | 7" TFT Color Wide VGA LCD touch screen |
Anschlüsse: | A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) , FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN] , MIDI [IN]/[OUT] , OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) , [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack) , [USB TO DEVICE] , [USB TO HOST] |
Stromversorgung : | PA-150B AC adaptor |
Leistungsaufnahme : | 16W |
Abmessungen: | 937mm x 134mm x 331mm x |
Gewicht: | 6,6 kg |
Zubehör: | AC adaptor (PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha*) , Cubase AI Download Information *May not be included depending on your area , Owner’s Manual (this book), |
Sonderzubehör nicht enthalten: | Pedal: FC3A,FC4A,FC5,FC7, Soft Case SC-MODX6 |
Anzahl Tasten : | 61 Tasten |
Tastatur Art: | Semi-weighted Keyboard |
Farbe: | schwarz |
Polyfonie: | AWM2: 128 (max.; stereo/mono waveforms) FM-X: 128 (max.) |
Klangerzeugung: | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms |
Recorder / Sequenzer: | MODX original format, SMF formats 0, 1 , Real time replace, Real time overdub, Real time punch in/out |
Effekte: | 1st part EQ (3 bands), 2nd part EQ (2 bands) , Insertion (A, B) x 88 types*2 , Master Effect x 26 types *2 A/D part insertion x 83 types (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) , Master EQ (5 bands) , Reverb x 12 types , Variation x 88 types |
Controller: | AD Input Gain knob , Control Sliders x 4 , Data dial , Knobs x 4 , Master Volume, Modulation Wheel, Pitch bend wheel , Super Knob , USB Volume |
Display: | 7" TFT Color Wide VGA LCD touch screen |
Anschlüsse: | A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) , FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [ASSIGNABLE]/[SUSTAIN] , MIDI [IN]/[OUT] , OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3 mm, standard phone jacks) , [PHONES] (6.3 mm, standard stereo phone jack) , [USB TO DEVICE] , [USB TO HOST] |
Stromversorgung : | PA-150B AC adaptor |
Leistungsaufnahme : | 16W |
Abmessungen: | 937mm x 134mm x 331mm x |
Gewicht: | 6,6 kg |
Zubehör: | AC adaptor (PA-150B or an equivalent recommended by Yamaha*) , Cubase AI Download Information *May not be included depending on your area , Owner’s Manual (this book), |
Sonderzubehör nicht enthalten: | Pedal: FC3A,FC4A,FC5,FC7, Soft Case SC-MODX6 |
Zum Mietkauf ausgeschrieben sind alle sich im Sortiment befindlichen Musikinstrumente von Jan´s Musik Laden. Sonderanfertigungen, Instrumente die wir im Rahmen des Yamaha Agenturmodell (CSP-Serie) verkaufen oder Zubehör sind nicht Bestandteil des Mietkaufs.
Jan´s Musik Laden räumt dem Mietkäufer ein Sonderrückgaberecht, frühestens nach der 6. Monatsrate, jedoch spätestens vor Ablauf der 12 Monatsrate nach Rechnungsdatum ein. Möchte der Käufer sein Instrument behalten, wird ihm der zuvor bezahlte Kaufpreis, oder die geleisteten Ratenzahlungen zu 100% angerechnet.
Die Basis des Mietkaufs ist ein abgeschlossener Kaufvertrag. Idealerweise mit der Basis der Konsum Güter Finanzierung einer unserer Hausbanken mit 24 Monate Laufzeit und dem von Jans Musikladen eingeräumten, langfristigen Rückgaberecht bis zu 12 Monaten unter der in §14.3 stehen Bedingungen. Die Miete berechnet sich zu 1/24tel vom Kaufpreis, pro angefangenen Nutzungsmonat.
Möchte der Kunde sein Instrument zurückgeben, hat er es zu uns in die Filiale zu liefern. Dort werden die Funktionalität und Optik des Instruments geprüft. Das Instrument sollte sich in einem technisch und optisch einwandfreien Zustand befinden. Kleinere Gebrauchspuren sind normal. Starke Abnutzungserscheinungen, oder technische Mängel, die nicht über die Herstellergarantie abgedeckt sind, werden bei Rückgabe behoben und in Rechnung gestellt.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.320,18 | 6 | € 220,03 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.330,90 | 10 | € 133,09 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.336,32 | 12 | € 111,36 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.352,52 | 18 | € 75,14 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.382,64 | 24 | € 57,61 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.402,50 | 30 | € 46,75 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.422,36 | 36 | € 39,51 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.442,70 | 42 | € 34,35 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.463,04 | 48 | € 30,48 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.463,04 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 30,48 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.442,70 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 34,35 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.422,36 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 39,51 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.