inkl. MwSt. Versandkosten anzeigen

Lieferzeit: Auf Anfrage - bitte vorbestellen
- Artikel-Nr.: 211405
Leistungsaufnahme : | Gesamtleistung: 2200 W Peak, 1100 W RMS HF Bereich: 600 W Peak, 300 W RMS Tiefe Frequenzen: 1600 W Peak, 800 W RMS Kühlung: Convection Verbundene Einheiten: Powercon IN/OUT |
Schalldruck SPL: | Max SPL @ 1m : 133 dB |
Belastbarkeit: | 2200 W Peak, 1100 W RMS |
Schallwandler: | Kompressionstreiber: 1.5'' neo, 4.0'' v.c, Woofer : 15'' neo, 3.5'' v.c |
Frequenzbereich: | Frequenzgang: 45 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m : 133 dB Horizontaler Abstrahlwinkel : 90° Vertikaler Abstrahlwinkel : 60° |
Beschaffenheit: | Gehäuse Material: PP Composite Hardware: 1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side Griffe: 1 Top, 2 Side Pole Mount/Cap: Yes Gitter: Steel |
Anschlüsse: | Ausgangsanschlüsse: XLR, RDNet Ethercon, Eingangsbuchsen: XLR, RDNET Ethercon, Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu/+4 dBu, Eingangssinal: bal/unbal, Mic Eingangsempfindlichkeit: -32 dBu |
Stromversorgung : | 100~240V Wechselstrom |
Gewicht: | 22 kg / 48.5 lbs |
Abmessungen: | Höhe: 714 mm / 28.11 inches Gesamtbreite: 442 mm / 17.4 inches Verpackung Tiefe: 397 mm / 15.63 inches |
Farbe: | schwarz |
Leistungsaufnahme : | Gesamtleistung: 2200 W Peak, 1100 W RMS HF Bereich: 600 W Peak, 300 W RMS Tiefe Frequenzen: 1600 W Peak, 800 W RMS Kühlung: Convection Verbundene Einheiten: Powercon IN/OUT |
Schalldruck SPL: | Max SPL @ 1m : 133 dB |
Belastbarkeit: | 2200 W Peak, 1100 W RMS |
Schallwandler: | Kompressionstreiber: 1.5'' neo, 4.0'' v.c, Woofer : 15'' neo, 3.5'' v.c |
Frequenzbereich: | Frequenzgang: 45 Hz ÷ 20000 Hz Max SPL @ 1m : 133 dB Horizontaler Abstrahlwinkel : 90° Vertikaler Abstrahlwinkel : 60° |
Beschaffenheit: | Gehäuse Material: PP Composite Hardware: 1 x M10 top, 1 x M10 bottom, 2 x M10 side Griffe: 1 Top, 2 Side Pole Mount/Cap: Yes Gitter: Steel |
Anschlüsse: | Ausgangsanschlüsse: XLR, RDNet Ethercon, Eingangsbuchsen: XLR, RDNET Ethercon, Eingangsempfindlichkeit: -2 dBu/+4 dBu, Eingangssinal: bal/unbal, Mic Eingangsempfindlichkeit: -32 dBu |
Stromversorgung : | 100~240V Wechselstrom |
Gewicht: | 22 kg / 48.5 lbs |
Abmessungen: | Höhe: 714 mm / 28.11 inches Gesamtbreite: 442 mm / 17.4 inches Verpackung Tiefe: 397 mm / 15.63 inches |
Farbe: | schwarz |
Zum Mietkauf ausgeschrieben sind alle sich im Sortiment befindlichen Musikinstrumente von Jan´s Musik Laden.Sonderanfertigungen oder Zubehör sind nicht Bestandteil des Mietkaufs.
Jan´s Musik Laden räumt dem Mietkäufer ein Sonderrückgaberecht, frühestens nach der 6. Monatsrate, jedoch spätestens vor Ablauf der 12 Monatsrate nach Rechnungsdatum ein. Möchte der Käufer sein Instrument behalten, wird ihm der zuvor bezahlte Kaufpreis, oder die geleisteten Ratenzahlungen zu 100% angerechnet.
Die Basis des Mietkaufs ist ein abgeschlossener Kaufvertrag. Idealerweise mit der Basis der Konsum Güter Finanzierung einer unserer Hausbanken mit 24 Monate Laufzeit und dem von Jans Musikladen eingeräumten, langfristigen Rückgaberecht bis zu 12 Monaten unter der in §14.3 stehen Bedingungen. Die Miete berechnet sich zu 1/24tel vom Kaufpreis, pro angefangenen Nutzungsmonat.
Möchte der Kunde sein Instrument zurückgeben, hat er es zu uns in die Filiale zu liefern. Dort werden die Funktionalität und Optik des Instruments geprüft. Das Instrument sollte sich in einem technisch und optisch einwandfreien Zustand befinden. Kleinere Gebrauchspuren sind normal. Starke Abnutzungserscheinungen, oder technische Mängel, die nicht über die Herstellergarantie abgedeckt sind, werden bei Rückgabe behoben und in Rechnung gestellt.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.625,10 | 6 | € 270,85 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.638,30 | 10 | € 163,83 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.644,84 | 12 | € 137,07 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.664,82 | 18 | € 92,49 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.702,08 | 24 | € 70,92 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.726,50 | 30 | € 57,55 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.751,04 | 36 | € 48,64 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.775,76 | 42 | € 42,28 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.800,96 | 48 | € 37,52 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.800,96 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 37,52 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.775,76 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 42,28 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.751,04 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 48,64 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.