inkl. MwSt. Versandkosten anzeigen

ab Lager: ab Lager
Krieterstraße 18
21109 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
ab Laden: Phoenixhof
Ruhrtstraße 11
22761 Hamburg
040 / 180 244 640 nicht lagernd, Lieferzeit ca. 7-14 Tage kann abweichen
- Artikel-Nr.: 214307
Montarbo R18S
Die aktiven Subwoofer R15S und R18S verfügen über das gleiche robuste Gehäuse und die gleiche elegante Verarbeitung wie ihre Fullrange-Kollegen. Das M20-Gewinde für die Mastmontage macht die Installation sehr einfach.
Beide Subwoofer der Serie verfügen über einen Stereo-Eingang und einen Cross-Over-Ausgang. Dies ist sehr praktisch für Plug&Play-Anwendungen mit einer PA, die aus einem Sub und zwei Topteilen besteht, da man keinen externen Prozessor benötigt, um die Frequenzweiche und das Signal-Routing zu verwalten: man speist den Sub einfach mit dem linken und rechten Signal und kann dann das Signal dank des Crossover-Ausgangs direkt an Bord aufteilen.
Bei Bedarf können Sie ihn einfach als Link-Out verwenden, um ein Vollbereichssignal an einen anderen Sub zu liefern.
Schalldruck SPL: | 131.5 dB |
Belastbarkeit: | 1000 W Peak, 500 W RMS |
Schallwandler: | 18" - 4" VC |
Frequenzbereich: | 41 Hz - 20 kHz |
Anschlüsse: | CH1/CH2: Combo, LINE OUT: XRL-M (LINK+XOVER) |
Stromversorgung : | Kaltgeräte-Netzanschluß |
Gewicht: | 38 kg |
Abmessungen: | 510 x 650 x 690 mm |
Farbe: | schwarz |
Schalldruck SPL: | 131.5 dB |
Belastbarkeit: | 1000 W Peak, 500 W RMS |
Schallwandler: | 18" - 4" VC |
Frequenzbereich: | 41 Hz - 20 kHz |
Anschlüsse: | CH1/CH2: Combo, LINE OUT: XRL-M (LINK+XOVER) |
Stromversorgung : | Kaltgeräte-Netzanschluß |
Gewicht: | 38 kg |
Abmessungen: | 510 x 650 x 690 mm |
Farbe: | schwarz |
Zum Mietkauf ausgeschrieben sind alle sich im Sortiment befindlichen Musikinstrumente von Jan´s Musik Laden. Sonderanfertigungen, Instrumente die wir im Rahmen des Yamaha Agenturmodell (CSP-Serie) verkaufen oder Zubehör sind nicht Bestandteil des Mietkaufs.
Bei einem Mietkauf handelt es sich um eine Finanzierungsoption für den Kauf eines Instruments. Der Käufer schließt einen Kaufvertrag ab, der idealerweise von einer unserer Hausbanken finanziert wird und eine Laufzeit von 24 Monaten hat. Es besteht die Möglichkeit, das Instrument innerhalb von 12 Monaten zurückzugeben, wobei das Rückgaberecht frühestens nach der Zahlung der 6. Monatsrate ausgeübt werden kann. Wenn der Käufer das Instrument behalten möchte, wird der zuvor bezahlte Kaufpreis oder die geleisteten Ratenzahlungen zu 100% angerechnet.
Die Miete für das Instrument wird pro angefangenem Nutzungsmonat berechnet und entspricht einem 24-tel des Kaufpreises. Wenn der Kunde das Instrument zurückgeben möchte, muss er es in unserem Laden abgeben, wo es auf Funktionalität und Optik geprüft wird. Das Instrument sollte sich in einem technisch und optisch einwandfreien Zustand befinden, wobei kleinere Gebrauchsspuren akzeptabel sind. Wenn das Instrument jedoch starke Abnutzungserscheinungen aufweist oder technische Mängel hat, die nicht von der Herstellergarantie abgedeckt sind, werden diese repariert und dem Kunden in Rechnung gestellt.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.116,90 | 6 | € 186,15 |
10 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.126,00 | 10 | € 112,60 |
12 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.130,52 | 12 | € 94,21 |
18 Monate | 4,99% | 4,88% | € 1.144,26 | 18 | € 63,57 |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.169,76 | 24 | € 48,74 |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.186,50 | 30 | € 39,55 |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.203,48 | 36 | € 33,43 |
42 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.220,52 | 42 | € 29,06 |
48 Monate | 5,99% | 5,83% | € 1.237,92 | 48 | € 25,79 |
Laufzeit | 48 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.237,92 |
Anzahl der Raten | 48 |
monatliche Rate | € 25,79 |
Laufzeit | 42 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.220,52 |
Anzahl der Raten | 42 |
monatliche Rate | € 29,06 |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | € 1.203,48 |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | € 33,43 |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.